設備・機械
精機部(福岡工場) 設備・機械

| 加工機械設備 | ||
|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | テーブル=630×2 | 4 |
| NC横中グリ盤 | テーブル=1,120×1,250(0.001。割出) | 1 |
| 堅型マシニングセンター | テーブル=1,200×1,800 | 1 |
| 横フライス盤 | テーブル=750×1,500 | 1 |
| 施盤 | 振り1,150×1,200 | 1 |
| 施盤 | 振り450×1,000 | 1 |
| NC施盤 | 振り450×1,000 | 2 |
| NC施盤 | 振り360×720(Y軸付き) | 1 |
| NC施盤 | 振り200×1,000 | 2 |
| 堅フライス盤 | #3 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1,200m/m | 1 |
| 天井走行クレーン | 2.5t | 7 |
| 天井走行クレーン | 4.8t | 1 |
鋳造部(桂川工場) 設備・機械

•種 類 : 工作機鋳物、産業機械鋳物、水道用異形管
•造 形 : HSP-2D、手込め、フルモールド(消失)鋳造品
•材 質 : FC200,250,300、FCD400,450,500,600
•重 量 : 10kg - 800kg
•生産量 : 月産150t
| 鋳造設備 | ||
|---|---|---|
| 電気炉 | 高周波(1トン/時) | 2 |
| 自硬性造型装置 | 1 | |
| 消失鋳造装置 | 1 | |
| HSP-2Dライン | 金枠650×800×560 | 1 |
| 半自動砂処理装置 | 15トン/日 | 1 |
| 集塵機 | 4 | |
| ハンガーブラスト | 1 | |



